En el primer trimestre de 2022, el total de metros cuadrados (m²) de construcciones nuevas cayó un -25,3% respecto al mismo período del año anterior, pasando de 62.136 a 46.405 m².
Asimismo, un análisis comparativo del primer trimestre de 2022 con su respectivo período de 2019 (77.885 m²) mostró una variación de -40,4%, en las autorizaciones para construcciones nuevas.
Por otro lado, al realizar un análisis trimestral, el informe también observó una caída de -48,9% de las construcciones nuevas en Misiones respecto al cuarto trimestre de 2021 (90.892 m²).
Tabla N° 1. Totalidad de metros cuadrados construidos en obras nuevas, por trimestre. Municipios de Posadas, Oberá y Eldorado. Años 2016 – 2022.
PERÍODO | CONSTRUCCIONES NUEVAS (m²) |
1° Trim. 2016 | 47.742 |
2° Trim. 2016 | 111.523 |
3° Trim. 2016 | 65.084 |
4° Trim. 2016 | 82.087 |
1° Trim. 2017 | 68.511 |
2° Trim. 2017 | 56.303 |
3° Trim. 2017 | 71.770 |
4° Trim. 2017 | 92.368 |
1° Trim. 2018 | 68.672 |
2° Trim. 2018 | 107.180 |
3° Trim. 2018 | 109.448 |
4° Trim. 2018 | 104.759 |
1° Trim. 2019 | 133.770 |
2° Trim. 2019 | 81.950 |
3° Trim. 2019 | 75.519 |
4° Trim. 2019 | 78.926 |
1° Trim. 2020 | 55.019 |
2° Trim. 2020 | 18.768 |
3° Trim. 2020 | 58.324 |
4° Trim. 2020 | 75.485 |
1° Trim. 2021 | 62.136 |
2° Trim. 2021 | 77.781 |
3° Trim. 2021 | 53.000 |
4° Trim. 2021 | 90.892 |
1° Trim. 2022 | 46.405 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los permisos de edificación suministrados por las municipalidades de Posadas, Oberá y Eldorado.
Por su parte, la cantidad de metros cuadrados otorgados para ampliaciones de edificaciones durante el primer trimestre de 2022 mostró un aumento del 966,7% (18.923 m²) en comparación con el mismo período de 2021 (1.774 m²).
Respecto al primer trimestre de 2019, también se visualiza un aumento de 305,6%.
En cuanto a la variación trimestral, en el primer trimestre de 2022 se evidenció un incremento del 287,0%, en relación al trimestre inmediato anterior (4.890 m²).
Tabla N° 2. Totalidad de metros cuadrados construidos en ampliaciones, por trimestre. Municipios de Posadas, Oberá y Eldorado. Años 2016 – 2022.
PERÍODO | AMPLIACIONES (m²) |
1° Trim. 2016 | 17.781 |
2° Trim. 2016 | 11.798 |
3° Trim. 2016 | 16.360 |
4° Trim. 2016 | 9.252 |
1° Trim. 2017 | 9.658 |
2° Trim. 2017 | 11.064 |
3° Trim. 2017 | 13.958 |
4° Trim. 2017 | 19.484 |
1° Trim. 2018 | 14.169 |
2° Trim. 2018 | 12.903 |
3° Trim. 2018 | 9.687 |
4° Trim. 2018 | 5.867 |
1° Trim. 2019 | 8.364 |
2° Trim. 2019 | 10.520 |
3° Trim. 2019 | 8.515 |
4° Trim. 2019 | 8.816 |
1° Trim. 2020 | 12.355 |
2° Trim. 2020 | 2.593 |
3° Trim. 2020 | 14.876 |
4° Trim. 2020 | 7.933 |
1° Trim. 2021 | 1.774 |
2° Trim. 2021 | 7.072 |
3° Trim. 2021 | 2.333 |
4° Trim. 2021 | 4.890 |
1° Trim. 2022 | 18.923 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los permisos de edificación suministrados por las municipalidades de Posadas, Oberá y Eldorado.