El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) se encuentra realizando las entrevistas de las siguientes encuestas:
- Relevamiento de animales de compañía (perros y gatos) en Posadas, operativo destinado a recopilar datos sobre la población de perros y gatos en la ciudad. Se realiza entre el miércoles 20 y el viernes 22 de noviembre de 2024.
- Relevamiento de precios, mensualmente los encuestadores visitan comercios en busca de los precios de los bienes y servicios de la canasta (IPC).
- Encuesta Producto Bruto Geográfico, Economía Circular, Cambio Climático y Economía del Conocimiento en la Era Digital de Misiones (PBG).
- Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cual se realiza de manera continua en Posadas.
- Encuesta Resto Urbano Provincial (RUP), que es la extensión de la EPH en las localidades del interior. Esta se realiza de julio a septiembre, todos los años.
Encuesta Nacional de Ocupación Hotelera (EOH), que mide el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre el sector hotelero y parahotelero nacional.
Si recibís la visita de un encuestador, podés verificar si la identidad de su carnet coincide con los siguientes datos personales:
Encuestadores Relevamiento de animales de compañía (perros y gatos)
Apellido y Nombre | Documento (DNI) |
---|---|
Alfaro, Carmen Carolina | 36.411.156 |
Alonso, Constanza | 37.473.382 |
Argañaraz, Pablo | 27.675.095 |
Arias, Federico | 42.615.241 |
Arriola, Romina | 30.561.191 |
Aveiro, Marcelo | 23.990.204 |
Báez, Karina Elizabeth | 25.496.646 |
Barros Elizalde, Gabriela | 33.625.708 |
Benítez, Andrea | 35.004.366 |
Benítez, Mary Estela | 25.116.790 |
Bogado, Graciela | 18.859.328 |
Cáceres, Celeste | 30.294.493 |
Cáceres, Teresa Isabel | 28.675.924 |
Carré, Antonella | 40.340.666 |
Castillo, Fabiana | 26.754.683 |
Castillo, Daniel | 29.010.426 |
Castro, Leticia | 27.220.965 |
César, Elsa | 25.201.421 |
Cristanchi, Oscar | 29.922.382 |
Curvello, Antonio | 44.149.737 |
Dávalos, Juan | 38.566.862 |
Daviña, Adolfo | 31.417.077 |
Di Chiazza, Verónica | 31.270.222 |
Díaz, Héctor Fabián | 39.819.710 |
Dobler, Santiago | 32.297.739 |
Dorneles, Melina | 46.977.897 |
Escobar, Leila | 41.502.067 |
Falcon, Gabriel | 28.969.782 |
Fayfer, Sebastián | 34.895.916 |
Fernández, Débora Lis | 34.336.452 |
Figueredo, Magdalena | 36.409.832 |
Galarza, Claudio | 35.327.294 |
Gandola, Mercedes | 35.540.280 |
Geroldi, Marcia | 35.454.546 |
Godoy, Marcelo Gabriel | 24.819.659 |
Gryszczuk, Jorge | 23.690.375 |
Herrera, Luis Fernando | 24.600.530 |
López, Olga | 18.512.699 |
Márquez, Marina | 28.818.376 |
Márquez, Claudio | 34.448.783 |
Mazal, Malena | 32.919.298 |
Medina, José Oscar | 30.258.832 |
Montenegro, Hugo | 13.875.539 |
Ortiz, Natasha | 36.411.354 |
Portillo, Diana | 32.735.543 |
Ramírez, Rodrigo | 36.510.931 |
Rodríguez, Camila Elizabeth | 30.342.230 |
Rosellini, Antonella | 34.366.234 |
Sánchez, Carlos | 30.935.904 |
Sapper, Yamila | 34.140.774 |
Saucedo, Eliana | 38.566.018 |
Silva Pintos, Ana Laura | 36.268.313 |
Solís, Rosa Elizabeth | 18.788.772 |
Sorhge, Ariadne | 30.790.395 |
Soto, Jorge | 27.054.493 |
Tatarinoff, Fabiana | 28.337.618 |
Texeira, Ana | 25.468.017 |
Traid, Laura | 24.965.749 |
Verón, Ema | 34.448.383 |
Viana, Adriana Mabel | 26.092.205 |
Villagra, Fernando | 29.294.472 |
Villalba, Cristian | 41.306.153 |
Villanueva, Estela Maris Inés | 21.300.349 |
Zarza, Olga | 28.387.399 |
Zelada, Hugo Daniel | 24.294.368 |
Encuestadores IPC
Encuestadores | Apellido y Nombre | Documento (DNI) |
---|---|---|
Caniza, Sofía Natali | 45.603.552 | |
Dorneles, Carlos Adrián | 39.637.956 | |
Fleitas, Pamela Guadalupe | 40.707.706 | |
López, Juan Pablo | 41.822.452 | |
Mongelo, Roberto Marcelo | 24.537.557 | |
Montiel, Mirta Elizabeth | 27.685.863 | |
Moroni, Elvio Luis | 38.778.129 | |
Rivero, Carolina Itatí | 29.441.779 | |
Segovia, Malena Beatriz | 40.343.838 |
Supervisores IPC
Encuestadores | Apellido y Nombre | Documento (DNI) |
---|---|---|
Gómez, Lucas Agustín | 40.708.897 | |
Reis, Carlos Alberto | 28.818.253 |
Encuestadores PBG
Supervisores PBG
Encuestadores | Apellido y Nombre | Documento (DNI) |
---|---|---|
Rossellini, Antonela Liz | 34.366.234 | |
Giacosa, Víctor Edgar | 35.004.191 |
Encuestadores de EPH y RUP
Encuestadores de la Encuesta Nacional de Ocupación Hotelera
Encuestadores | Apellido y Nombre | Documento (DNI) |
---|---|---|
Arias, Fernando Federico | 42.615.241 | |
Giacosa, Víctor Edgar | 35.004.191 |
Encuestadores del Índice de Salarios
Encuestadores | Apellido y Nombre | Documento (DNI) |
---|---|---|
Reis, Carlos Alberto | 28.818.253 |
Asimismo, podés verificar su identidad ingresando a www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Encuestadores.
Ante cualquier duda al respecto, por favor comunicate con el IPEC:
- ☏ 0376 444-7018
- ✉ ipec@misiones.gov.ar