El total de metros cuadrados (m²) en cuanto a construcciones nuevas en el primer trimestre de 2020, disminuyó un 29,4% respecto al mismo período del año anterior, pasando de 77.885 a 55.019 m².
Por otro lado, al realizar un análisis trimestral, el informe observa una disminución en metros de construcción nueva del 30,3% respecto al cuarto trimestre de 2019.
Tabla N° 1. Totalidad de metros cuadrados construidos en obras nuevas, por trimestre. Municipios de Posadas, Oberá y Eldorado. Años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
PERÍODO | CONSTRUCCIONES NUEVAS (m²) |
1° Trim. 2016 | 47.742 |
2° Trim. 2016 | 111.523 |
3° Trim. 2016 | 65.084 |
4° Trim. 2016 | 82.087 |
1° Trim. 2017 | 68.511 |
2° Trim. 2017 | 56.303 |
3° Trim. 2017 | 71.770 |
4° Trim. 2017 | 92.368 |
1° Trim. 2018 | 68.672 |
2° Trim. 2018 | 107.180 |
3° Trim. 2018 | 109.448 |
4° Trim. 2018 | 104.759 |
1° Trim. 2019 | 133.770 |
2° Trim. 2019 | 81.950 |
3° Trim. 2019 | 75.519 |
4° Trim. 2019 | 78.926 |
1° Trim. 2020 | 55.019 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los permisos de edificación suministrados por las municipalidades de Posadas, Oberá y Eldorado.
Por otra parte, la cantidad de m² otorgados para ampliaciones de edificaciones durante los primeros tres meses de 2020 mostró un aumento de 164,8% respecto a idéntico período de 2019.
En cuanto a la variación trimestral, en el primer trimestre de 2020 se observó un incremento del 40,1% respecto del trimestre inmediatamente anterior.
Por último, en cuanto al análisis mensual, en enero, febrero y marzo de 2020 se produjeron aumentos del 157,5%, 152,7% y 200,1%, respectivamente, en relación con el mismo mes del año anterior.
Tabla N° 2. Totalidad de metros cuadrados construidos en ampliaciones, por trimestre. Municipios de Posadas, Oberá y Eldorado. Años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
PERÍODO | AMPLIACIONES (m²) |
1° Trim. 2016 | 17.781 |
2° Trim. 2016 | 11.798 |
3° Trim. 2016 | 16.360 |
4° Trim. 2016 | 9.252 |
1° Trim. 2017 | 9.658 |
2° Trim. 2017 | 11.064 |
3° Trim. 2017 | 13.958 |
4° Trim. 2017 | 19.484 |
1° Trim. 2018 | 14.169 |
2° Trim. 2018 | 12.903 |
3° Trim. 2018 | 9.687 |
4° Trim. 2018 | 5.867 |
1° Trim. 2019 | 8.364 |
2° Trim. 2019 | 10.520 |
3° Trim. 2019 | 8.515 |
4° Trim. 2019 | 8.816 |
1° Trim. 2020 | 12.355 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los permisos de edificación suministrados por las municipalidades de Posadas, Oberá y Eldorado.