En el penúltimo mes de 2022, el índice de ventas de los supermercados de Misiones a precios corrientes registró un aumento mensual de 11,5% en relación a lo observado en octubre pasado. En tanto que, a precios constantes, hubo un crecimiento de 5,8% respecto al mes anterior.
Por su parte, y en relación al mismo período del año anterior, las ventas a precios corrientes crecieron un 100,4%, mientras que, a precios constantes, hubo una variación positiva de 4,9%.
Estos datos surgen de la Encuesta de Supermercados realizada en Misiones por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), y supervisada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Dicho operativo mide la evolución de las ventas a los consumidores finales en supermercados de la provincia.
Al respecto, el presente análisis publicado divide la información en precios corrientes y en precios constantes. El primero verifica los montos de lo vendido en el mes de referencia. El segundo es un indicador elaborado especialmente por el IPEC, que elimina el efecto de la variación de precios utilizando un año base de referencia (2017).
Índices de ventas totales a precios corrientes y a precios constantes de los supermercados de la Provincia de Misiones. Base año 2017=100. Enero 2018 – Noviembre 2022.
Período | Precios corrientes | Precios constantes |
ENE 2018 | 103,2 | 95,1 |
FEB 2018 | 101,9 | 92,0 |
MAR 2018 | 125,5 | 109,9 |
ABR 2018 | 120,3 | 103,0 |
MAY 2018 | 117,2 | 99,1 |
JUN 2018 | 131,4 | 106,0 |
JUL 2018 | 133,3 | 102,3 |
AGO 2018 | 136,4 | 100,6 |
SEP 2018 | 137,4 | 92,5 |
OCT 2018 | 147,6 | 91,3 |
NOV 2018 | 154,0 | 92,1 |
DIC 2018 | 196,1 | 113,2 |
ENE 2019 | 155,3 | 86,4 |
FEB 2019 | 152,1 | 81,7 |
MAR 2019 | 174,7 | 90,2 |
ABR 2019 | 169,3 | 83,8 |
MAY 2019 | 177,7 | 87,4 |
JUN 2019 | 186,9 | 89,5 |
JUL 2019 | 190,4 | 90,3 |
AGO 2019 | 216,2 | 96,1 |
SEP 2019 | 221,2 | 93,7 |
OCT 2019 | 237,1 | 96,4 |
NOV 2019 | 246,4 | 95,0 |
DIC 2019 | 290,3 | 109,6 |
ENE 2020 | 243,4 | 108,8 |
FEB 2020 | 247,7 | 86,3 |
MAR 2020 | 262,0 | 90,1 |
ABR 2020 | 193,6 | 68,8 |
MAY 2020 | 230,7 | 81,1 |
JUN 2020 | 252,1 | 87,9 |
JUL 2020 | 273,4 | 94,2 |
AGO 2020 | 278,4 | 92,3 |
SEP 2020 | 281,0 | 92,3 |
OCT 2020 | 328,4 | 109,7 |
NOV 2020 | 329,1 | 108,7 |
DIC 2020 | 374,7 | 123,7 |
ENE 2021 | 335,8 | 110,4 |
FEB 2021 | 319,4 | 103,6 |
MAR 2021 | 391,0 | 126,5 |
ABR 2021 | 389,5 | 123,7 |
MAY 2021 | 422,7 | 130,9 |
JUN 2021 | 424,8 | 116,1 |
JUL 2021 | 462,1 | 118,5 |
AGO 2021 | 454,7 | 102,4 |
SEP 2021 | 464,2 | 95,2 |
OCT 2021 | 523,7 | 100,2 |
NOV 2021 | 521,8 | 94,5 |
DIC 2021 | 662,4 | 116,2 |
ENE 2022 | 545,8 | 93,3 |
FEB 2022 | 536,9 | 87,7 |
MAR 2022 | 633,7 | 97,0 |
ABR 2022 | 640,2 | 91,3 |
MAY 2022 | 668,8 | 91,0 |
JUN 2022 | 701,1 | 90,9 |
JUL 2022 | 820,1 | 98,9 |
AGO 2022 | 843,0 | 93,7 |
SEP 2022 | 876,2 | 92,3 |
OCT 2022 | 938,0 | 93,7 |
NOV 2022 | 1045,8 | 99,2 |
En noviembre de 2022, los rubros que registraron aumento interanual de ventas a precios
constantes fueron: Bebidas (24,8%); Lácteos (21,8%); Otros (17,7%); Electrónicos y artículos para el hogar (16,8%); Panadería (3,2%); Almacén (1,9%); y Alimentos preparados y rotisería (0,7%).
Mientras que las mayores caídas se dieron en los rubros Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (-39,8%); Verdulería y frutería (-18,8%); Carnes (-18,5%); y Artículos de limpieza y perfumería (-0,6%).
Variación porcentual interanual del índice de ventas totales de los supermercados a precios corrientes y a precios constantes. Provincia de Misiones. Base año 2017=100. Enero 2019 – Noviembre 2022.
Período | Precios corrientes | Precios constantes |
ENE 2019 | 50,5% | -9,1% |
FEB 2019 | 49,3% | -11,2% |
MAR 2019 | 39,2% | -18,0% |
ABR 2019 | 40,7% | -18,6% |
MAY 2019 | 51,6% | -11,8% |
JUN 2019 | 42,3% | -15,6% |
JUL 2019 | 42,9% | -11,7% |
AGO 2019 | 58,5% | -4,5% |
SEP 2019 | 61,1% | 1,2% |
OCT 2019 | 60,7% | 5,6% |
NOV 2019 | 60,0% | 3,1% |
DIC 2019 | 48,1% | -3,1% |
ENE 2020 | 56,8% | 25,8% |
FEB 2020 | 62,9% | 5,7% |
MAR 2020 | 49,9% | 0,0% |
ABR 2020 | 14,3% | -18,0% |
MAY 2020 | 29,8% | -7,2% |
JUN 2020 | 34,9% | -1,8% |
JUL 2020 | 43,6% | 4,3% |
AGO 2020 | 28,8% | -3,9% |
SEP 2020 | 27,0% | -1,5% |
OCT 2020 | 16,9% | 18,9% |
NOV 2020 | 33,6% | 14,4% |
DIC 2020 | 29,1% | 12,9% |
ENE 2021 | 37,9% | 1,5% |
FEB 2021 | 28,9% | 20,0% |
MAR 2021 | 49,2% | 40,3% |
ABR 2021 | 101,2% | 66,5% |
MAY 2021 | 83,2% | 61,5% |
JUN 2021 | 68,5% | 32,2% |
JUL 2021 | 69,0% | 25,9% |
AGO 2021 | 63,3% | 10,9% |
SEP 2021 | 65,2% | 3,2% |
OCT 2021 | 59,5% | -8,7% |
NOV 2021 | 58,6% | -13,0% |
DIC 2021 | 76,8% | -6,1% |
ENE 2022 | 62,6% | -15,6% |
FEB 2022 | 68,1% | -15,4% |
MAR 2022 | 62,1% | -23,3% |
ABR 2022 | 64,3% | -26,2% |
MAY 2022 | 58,2% | -30,5% |
JUN 2022 | 65,0% | -21,7% |
JUL 2022 | 77,5% | -16,6% |
AGO 2022 | 85,4% | -8,4% |
SEP 2022 | 88,8% | -3,0% |
OCT 2022 | 79,1% | -6,4% |
NOV 2022 | 100,4% | 4,9% |
Precios corrientes y constantes
La Encuesta de Supermercados es realizada por la Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio (DNEyPPyC) del INDEC. Este difunde mensualmente el indicador de ventas de mercaderías a precios constantes. Sin embargo, dicho indicador no es desagregado por jurisdicción, en contraposición a las ventas corrientes, las cuales sí son desagregadas.
En este informe, el IPEC propone una metodología específica que elimina el efecto de la variación de los precios para las ventas corrientes. El objetivo de esto es evaluar con mayor precisión la evolución de las cantidades físicas vendidas, aislando el efecto de la variación de los precios.
En este sentido, se plantean dos conceptos importantes:
► Ventas a precios corrientes: Se corresponde con el monto total en pesos de las ventas realizadas durante un mes de referencia, según el precio en el establecimiento vendedor (incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, pero no los intereses por financiación). En este sentido, hablar de precios corrientes es referirse a los precios actuales, incluyendo los aumentos inflacionarios.
► Ventas a precios constantes: Refiere a las ventas deflactadas para cada grupo de artículos. Esto surge de calcular el cociente entre las ventas a precios corrientes del grupo de artículos y el deflactor específico. Dicho de otro modo, las ventas a precios constantes refieren a los precios de un año base anterior, sin considerar la inflación o aumento de precios.