En el siguiente informe, se analizan las características del mercado laboral de la población joven en la provincia de Misiones y también en el aglomerado Posadas, en ambos casos para el penúltimo trimestre de 2022.
Al respecto, se ha considerado como población joven a las personas de entre 14 y 29 años de edad, quienes a su vez se dividen en subgrupos:
- Adolescentes de 14 a 17 años
- Joven adulto de 18 a 29 años
Las tasas e indicadores que se expresan en dicho informe se construyeron a partir de las variables presentadas en la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano.
Principales datos
Tabla 1. Población joven (de 14 a 29 años). Total Misiones y Aglomerado Posadas. Tercer trimestre de 2022.
VARIABLES | Aglomerado Posadas | Provincia de Misiones | ||||
Total | 14 a 17 años | 18 a 29 años | Total | 14 a 17 años | 18 a 29 años | |
Población | 107.432 | 25.974 | 81.458 | 274.54 | 81.294 | 193.246 |
Activa | 53.705 | 1.166 | 52.539 | 131.143 | 4.352 | 126.791 |
Ocupados | 50.326 | 911 | 49.415 | 121.306 | 3.63 | 117.676 |
Desocupados | 3.379 | 255 | 3.124 | 9.837 | 722 | 9.115 |
Inactiva | 53.727 | 24.808 | 28.919 | 143.397 | 76.942 | 66.455 |
Tabla 2. Tasa de actividad, empleo y desocupación según grupo etario. Total Misiones y Aglomerado Posadas. Tercer trimestre de 2022.
VARIABLES | Aglomerado Posadas | Provincia de Misiones | ||||
Total | 14 a 17 años | 18 a 29 años | Total | 14 a 17 años | 18 a 29 años | |
Población | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Actividad | 50,0% | 4,5% | 64,5% | 47,8% | 5,4% | 65,6% |
Empleo | 46,8% | 3,5% | 60,7% | 44,2% | 4,5% | 60,9% |
Desocupación | 6,3% | 21,9% | 5,9% | 7,5% | 16,6% | 7,2% |
Inactiva | 50,0% | 95,5% | 35,5% | 52,2% | 94,6% | 34,4% |
Tabla 3. Población joven (de 14 a 29 años) ocupada según rama de actividad. Provincia de Misiones. Tercer trimestre de 2022.
RAMA DE ACTIVIDAD | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Comercio al por mayor y menor | 24.69 | 20,4 |
Construcción | 14.732 | 12,1 |
Administración pública, defensa y seguridad social | 14.574 | 12,0 |
Servicio doméstico | 9.935 | 8,2 |
Alojamiento y servicios de comida | 8.696 | 7,2 |
Tabla 4. Población joven (de 14 a 29 años) ocupada según rama de actividad. Aglomerado Posadas. Tercer trimestre de 2022.
RAMA DE ACTIVIDAD | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Comercio al por mayor y menor | 12.721 | 25,3 |
Administración pública, defensa y seguridad social | 7.722 | 15,3 |
Servicio doméstico | 5.262 | 10,5 |
Salud humana y servicios sociales | 3.855 | 7,7 |
Construcción | 3.694 | 7,3 |
EMPLEO JOVEN EN MISIONES Y GRAN POSADAS • 3° TRIM. 2022