Siguiendo los datos de la última publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el noveno mes de 2022 el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 6,8% en el Noreste Argentino (NEA), mientras que a escala nacional fue de 6,2%.
Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período septiembre 2022 – agosto 2022.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
---|---|---|
Nivel general | 6,2 | 6,8 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 6,7 | 6,8 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 9,4 | 10,6 |
Prendas de vestir y calzado | 10,6 | 10,5 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 3,1 | 10,4 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 6,0 | 5,4 |
Salud | 4,3 | 5,3 |
Transporte | 5,8 | 4,9 |
Comunicación | 2,5 | 2,5 |
Recreación y cultura | 5,2 | 4,3 |
Educación | 3,7 | 1,9 |
Restaurantes y hoteles | 4,8 | 5,0 |
Bienes y servicios varios | 6,8 | 7,3 |
Categorías | ||
Estacional | 11,7 | 12,6 |
Núcleo | 5,5 | 5,6 |
Regulados | 4,5 | 7,6 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 7,0 | 6,8 |
Servicios | 4,2 | 7,0 |
Analizando el IPC según divisiones, el mayor incremento mensual en la región NEA se dio en Bebidas alcohólicas y tabaco (10,6%); Prendas de vestir y calzado (10,5%); Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (10,4%) y Bienes y servicios varios (7,3%).
Por otra parte, las divisiones con menores incrementos fueron Educación (1,9%); Comunicación (2,5%); Recreación y cultura (4,3%) y Transporte (4,9%).
Aumento acumulado anual del IPC
En cuanto al análisis de la variación acumulada en el año (es decir, de diciembre de 2021 a septiembre de 2022), el nivel general del IPC aumentó un 68,4% a nivel regional, mientras que, a escala nacional, se incrementó en un 66,1%.
Tabla 2. Índice de Precios al Consumidor. Acumulado anual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período septiembre 2022 – diciembre 2021.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región NEA (%) |
Nivel general | 66,1 | 68,4 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 69,5 | 69,6 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 60,5 | 62,7 |
Prendas de vestir y calzados | 90,1 | 83,8 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 48,3 | 76,5 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 68,3 | 66,7 |
Salud | 62,0 | 61,1 |
Transporte | 58,8 | 64,4 |
Comunicación | 36,1 | 39,7 |
Recreación y cultura | 59,2 | 54,1 |
Educación | 61,3 | 59,8 |
Restaurantes y hoteles | 71,9 | 69,5 |
Bienes y servicios varios | 66,5 | 69,9 |
Categorías | ||
Estacional | 97,1 | 95,6 |
Núcleo | 63,8 | 63,9 |
Regulados | 54,8 | 69,2 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 70,0 | 69,7 |
Servicios | 56,3 | 62,9 |
Las divisiones que presentaron mayor variación en el IPC Nivel General de la región NEA fueron Prendas de vestir y calzado (83,8%); Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (76,5%); Bienes y servicios varios (69,9%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (69,6%) y Restaurantes y hoteles (69,5%).
En el extremo opuesto, los precios promedios que mostraron el menor aumento acumulado en lo que va del año fueron Comunicaciones (39,7%); Recreación y cultura (54,1%) y Educación (59,8%).
Aumento mensual interanual del IPC
En el análisis mensual interanual (esto es, partiendo desde septiembre de 2021 hasta el mismo mes de este año), se observa un incremento en el IPC Nivel General del 85,7% en el NEA, y del 83,0% a escala nacional.
Tabla 3. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual interanual según divisiones, categorías y bienes y servicios. Total Nacional y Región Noreste. Período septiembre 2022 – septiembre 2021.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
Nivel General | 83,0 | 87,5 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 86,6 | 90,2 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 74,8 | 82,9 |
Prendas de vestir y calzado | 118,0 | 114,1 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 58,6 | 88,1 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 83,6 | 80,5 |
Salud | 74,7 | 74,0 |
Transporte | 75,6 | 83,0 |
Comunicación | 41,4 | 44,8 |
Recreación y cultura | 74,6 | 67,7 |
Educación | 66,6 | 61,2 |
Restaurantes y hoteles | 99,0 | 105,5 |
Bienes y servicios varios | 81,2 | 83,0 |
Categorías | ||
Estacional | 122,2 | 121,4 |
Núcleo | 82,3 | 84,3 |
Regulados | 62,1 | 77,1 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 87,6 | 89,9 |
Servicios | 71,5 | 77,0 |
Al respecto, las divisiones con mayor aumento en el período fueron Prendas de vestir y calzado (114,1%); Restaurantes y hoteles (105,5%); y Alimentos y bebidas no alcohólicas (90,2%).
Por otro lado, las divisiones que menor variación experimentaron fueron Comunicaciones (44,8%), y Educación (61,2%).