Siguiendo los datos de la última publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el séptimo mes de 2022 el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 7,4%, tanto en el Noreste Argentino (NEA) como a escala nacional.
Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período julio 2022 – mayo 2022.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
---|---|---|
Nivel general | 7,4 | 7,4 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 6,0 | 6,6 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 6,4 | 6,2 |
Prendas de vestir y calzado | 8,5 | 9,8 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 4,6 | 5,5 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 10,3 | 11,2 |
Salud | 6,8 | 6,7 |
Transporte | 5,5 | 5,1 |
Comunicación | 5,5 | 6,7 |
Recreación y cultura | 13,2 | 11,4 |
Educación | 6,1 | 3,6 |
Restaurantes y hoteles | 9,8 | 8,6 |
Bienes y servicios varios | 8,1 | 9,7 |
Categorías | ||
Estacional | 11,3 | 9,5 |
Núcleo | 7,3 | 7,6 |
Regulados | 4,9 | 4,9 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 7,3 | 7,7 |
Servicios | 7,5 | 6,4 |
Analizando el IPC según divisiones, el mayor incremento mensual en la región NEA se dio en Recreación y cultura (11,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (11,2%), Prendas de vestir y calzado (9,8%), Bienes y servicios varios (9,7%), Restaurantes y hoteles (8,6%) y Comunicaciones (6,7%).
Por otra parte, las divisiones con menores incrementos fueron Educación (3,6%) y Transporte (5,1%).
Aumento acumulado anual del IPC
En cuanto al análisis de la variación acumulada en el año (es decir, de diciembre de 2021 a julio de 2022), el nivel general del IPC aumentó un 46,5% a nivel regional, mientras que, a escala nacional, se incrementó en un 46,2%.
Tabla 2. Índice de Precios al Consumidor. Acumulado anual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período julio 2022 – diciembre 2021.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región NEA (%) |
Nivel general | 46,2 | 46,5 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 48,3 | 47,7 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 37,1 | 38,1 |
Prendas de vestir y calzado | 56,5 | 50,5 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 36,3 | 48,2 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 46,4 | 45,6 |
Salud | 46,9 | 45,4 |
Transporte | 40,5 | 45,4 |
Comunicación | 27,7 | 31,7 |
Recreación y cultura | 44,0 | 40,2 |
Educación | 48,2 | 50,2 |
Restaurantes y hoteles | 53,7 | 50,7 |
Bienes y servicios varios | 43,5 | 44,6 |
Categorías | ||
Estacional | 62,3 | 55,5 |
Núcleo | 45,4 | 45,1 |
Regulados | 39,3 | 46,1 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 47,9 | 47,2 |
Servicios | 41,9 | 43,1 |
Las divisiones que presentaron mayor variación en el IPC Nivel General de la región NEA fueron Restaurantes y hoteles (50,7%); Prendas de vestir y calzado (50,5%); y Educación (50,2%).
En el extremo opuesto, los precios promedios de las divisiones Comunicaciones (31,7%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (38,1%) mostraron los menores aumentos acumulados en lo que va del año.
Aumento mensual interanual del IPC
En el análisis mensual interanual (esto es, partiendo desde julio de 2021 hasta el mismo mes de este año), se observa un incremento en el IPC Nivel General del 65,1% en el NEA, y del 64,0% a escala nacional.
Tabla 3. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual interanual según divisiones, categorías y bienes y servicios. Total Nacional y Región Noreste. Período julio 2022 – julio 2021.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
Nivel General | 71,0 | 72,2 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 70,6 | 73,0 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 61,2 | 69,7 |
Prendas de vestir y calzado | 96,7 | 91,3 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 50,3 | 66,5 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 70,7 | 66,9 |
Salud | 72,1 | 68,0 |
Transporte | 63,9 | 70,4 |
Comunicación | 35,5 | 39,5 |
Recreación y cultura | 70,0 | 62,1 |
Educación | 64,6 | 56,7 |
Restaurantes y hoteles | 90,6 | 92,9 |
Bienes y servicios varios | 64,8 | 66,4 |
Categorías | ||
Estacional | 95,8 | 85,6 |
Núcleo | 72,2 | 73,2 |
Regulados | 51,9 | 58,6 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 73,1 | 73,8 |
Servicios | 65,2 | 65,4 |
Al respecto, las divisiones con mayor aumento en el período fueron Restaurantes y hoteles (92,9%); Prendas de vestir y calzado (91,3%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (73,0%) y Transporte (70,4%).
Por su parte, las divisiones que menor variación mostraron fueron Comunicaciones (39,5%) y Educación (56,7%).