Siguiendo los datos expresados en la última publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el décimo mes de 2021, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 3,5% en el Noreste Argentino (NEA), registro idéntico al apuntado en el total país.
Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período octubre 2021 – septiembre 2021.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
---|---|---|
Nivel general | 3,5 | 3,5 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 3,4 | 3,2 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 2,2 | 2,9 |
Prendas de vestir y calzado | 5,1 | 6,9 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 2,5 | 1,8 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 2,8 | 2,5 |
Salud | 4,7 | 3,5 |
Transporte | 3,1 | 4,0 |
Comunicaciones | 1,1 | 1,2 |
Recreación y cultura | 4,0 | 3,8 |
Educación | 1,4 | 0,2 |
Restaurantes y hoteles | 4,1 | 4,9 |
Bienes y servicios varios | 3,3 | 2,3 |
Categorías | ||
Estacional | 8,1 | 6,8 |
Núcleo | 3,2 | 3,4 |
Regulados | 1,9 | 1,8 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 3,6 | 3,7 |
Servicios | 3,3 | 2,8 |
Analizando el IPC según divisiones, el mayor incremento mensual en la región NEA se dio en Prendas de vestir y calzado (6,9%), Restaurantes y hoteles (4,9%), Transporte (4,0%) y Recreación y cultura (3,8%).
En el extremo opuesto, las divisiones que tuvieron menores incrementos fueron Educación (0,2%) y Comunicaciones (1,2%).
Aumento acumulado anual del IPC
En cuanto al análisis de la variación acumulada en el año (es decir, de diciembre de 2020 a octubre de 2021), el nivel general del IPC aumentó un 39,2% a nivel regional, mientras que, a escala nacional, se incrementó en un 41,8%.
Tabla 2. Índice de Precios al Consumidor. Acumulado anual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período octubre 2021 – diciembre 2020.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región NEA (%) |
Nivel general | 41,8 | 39,2 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 41,2 | 36,7 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 45,6 | 48,0 |
Prendas de vestir y calzado | 51,0 | 49,4 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 23,0 | 25,5 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 38,1 | 34,3 |
Salud | 47,5 | 46,8 |
Transporte | 47,0 | 48,9 |
Comunicaciones | 32,2 | 35,1 |
Recreación y cultura | 39,4 | 35,7 |
Educación | 53,3 | 39,4 |
Restaurantes y hoteles | 48,8 | 43,8 |
Bienes y servicios varios | 31,8 | 32,8 |
Categorías | ||
Estacional | 43,9 | 33,9 |
Núcleo | 43,6 | 41,6 |
Regulados | 34,0 | 33,0 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 44,3 | 40,5 |
Servicios | 35,8 | 34,0 |
Las divisiones que presentaron mayor variación en el IPC Nivel General de la región NEA fueron Prendas de vestir y
calzado (49,4%), Transporte (48,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (48,0%).
En el extremo opuesto, los precios promedios de la división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles y Bienes y servicios varios mostraron el menor aumento acumulado en lo que va del año: 25,5% y 32,8%, respectivamente.
Aumento mensual interanual del IPC
En el análisis mensual interanual (esto es, partiendo desde octubre de 2020 hasta el mismo mes de este año), se observa un incremento en el IPC Nivel General del 52,7% en el NEA, y del 52,5% escala nacional.
Tabla 3. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual interanual según divisiones, categorías y bienes y servicios. Total Nacional y Región Noreste. Período octubre 2021 – octubre 2020.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
Nivel General | 52,5 | 52,7 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 51,4 | 54,2 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 55,0 | 61,1 |
Prendas de vestir y calzado | 62,2 | 66,3 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 29,8 | 31,3 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 47,0 | 42,9 |
Salud | 60,9 | 60,1 |
Transporte | 59,8 | 60,3 |
Comunicaciones | 31,4 | 36,0 |
Recreación y cultura | 54,1 | 47,1 |
Educación | 54,0 | 39,9 |
Restaurantes y hoteles | 60,6 | 57,9 |
Bienes y servicios varios | 37,6 | 37,0 |
Categorías | ||
Estacional | 48,8 | 44,4 |
Núcleo | 56,6 | 57,0 |
Regulados | 39,2 | 39,1 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 54,9 | 55,1 |
Servicios | 44,8 | 41,5 |
Al respecto, las divisiones con mayor aumento en el período fueron Prendas de vestir y calzado (66,3%), Bebidas alcohólicas y
tabaco (61,1%) y Transporte (60,3%).
Por otra parte, las divisiones que menor variación mostraron fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (31,3%) y Comunicaciones (36,0%).