En el sexto mes de 2021, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en el Noreste Argentino (NEA), según la última publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mientras que, a nivel nacional, fue de 3,2% durante el mismo mes.
Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período mayo 2021 – junio 2021.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
---|---|---|
Nivel general | 3,2 | 2,9 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 3,2 | 2,6 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 5,5 | 7,2 |
Prendas de vestir y calzado | 3,5 | 1,6 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 2,5 | 2,0 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 3,2 | 3,4 |
Salud | 3,2 | 4,5 |
Transporte | 3,3 | 2,7 |
Comunicaciones | 7,0 | 6,1 |
Recreación y cultura | 2,2 | 3,2 |
Educación | 1,1 | 0,9 |
Restaurantes y hoteles | 3,1 | 2,2 |
Bienes y servicios varios | 2,0 | 2,6 |
Categorías | ||
Estacional | 0,5 | -0,3 |
Núcleo | 3,6 | 3,4 |
Regulados | 3,2 | 2,7 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 3,4 | 2,8 |
Servicios | 2,7 | 3,0 |
Analizando el IPC según divisiones, el mayor incremento mensual en la región NEA se dio en Bebidas alcohólicas y tabaco (7,2%), Comunicaciones (6,1%) y Salud (4,5%).
En el extremo opuesto, las divisiones que tuvieron menores incrementos fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,0%), Prendas de vestir y calzado (1,6%) y Educación (0,9%).
Aumento acumulado anual del IPC
En cuanto al análisis de la variación acumulada en el año (es decir, de diciembre de 2020 a junio de 2021), el nivel general del IPC aumentó un 23,6% a nivel regional, mientras que, a escala nacional, se incrementó en un 25,3%.
Tabla 2. Índice de Precios al Consumidor. Acumulado anual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período junio 2021 – diciembre 2020.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región NEA (%) |
Nivel general | 25,3 | 23,6 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 26,4 | 23,1 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 27,9 | 28,7 |
Prendas de vestir y calzado | 29,3 | 24,0 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 13,1 | 15,0 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 22,4 | 20,2 |
Salud | 24,8 | 26,9 |
Transporte | 32,0 | 32,1 |
Comunicaciones | 27,5 | 29,0 |
Recreación y cultura | 20,8 | 19,3 |
Educación | 37,2 | 34,4 |
Restaurantes y hoteles | 27,3 | 24,3 |
Bienes y servicios varios | 17,1 | 18,3 |
Categorías | ||
Estacional | 18,6 | 14,0 |
Núcleo | 26,7 | 25,1 |
Regulados | 24,5 | 24,3 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 27,6 | 24,4 |
Servicios | 20,2 | 20,1 |
Las divisiones que presentaron mayor variación en el IPC Nivel General de la región NEA fueron Educación (34,4%), seguido por Transporte (32,1%), Prendas de vestir y calzado (29,0%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (28,7%).
Por otro lado, los precios promedios de la división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles se incrementaron sólo un 15,0% en lo que va del año.
Aumento mensual interanual del IPC
En el análisis mensual interanual (esto es, partiendo desde junio de 2020 hasta el mismo mes de este año), se observa un incremento en el IPC Nivel General del 51,8% en el NEA, y del 50,2% escala nacional.
Tabla 3. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual interanual según divisiones, categorías y bienes y servicios. Total Nacional y Región Noreste. Período junio 2021 – junio 2020.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
Nivel General | 50,2 | 51,8 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 53,2 | 57,4 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 48,6 | 51,7 |
Prendas de vestir y calzado | 65,0 | 61,6 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 28,2 | 27,7 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 50,1 | 48,6 |
Salud | 52,0 | 57,3 |
Transporte | 60,2 | 61,4 |
Comunicaciones | 28,0 | 33,7 |
Recreación y cultura | 49,0 | 43,8 |
Educación | 39,6 | 37,1 |
Restaurantes y hoteles | 50,1 | 48,7 |
Bienes y servicios varios | 34,4 | 32,5 |
Categorías | ||
Estacional | 52,2 | 51,3 |
Núcleo | 54,5 | 55,9 |
Regulados | 35,8 | 36,2 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 57,0 | 57,1 |
Servicios | 35,5 | 32,6 |
Al respecto, las divisiones con mayor aumento en el período fueron Prendas de vestir y calzado (61,6%), Transporte (61,4%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (57,4%) y Salud (57,3%).
Por otra parte, las divisiones que menor variación mostraron fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (27,7%), Bienes y servicios varios (32,5%) y Comunicaciones (33,7%).