El siguiente informe de Indicadores Económicos de Misiones (IEM) presenta información sobre construcción, consumo, demanda de transporte, laboral y actualidad de las empresas en la provincia de Misiones. Corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.
Al comparar dicho período con el mismo del año anterior en relación a la Tendencia Ciclo (TC), se observó un aumento en Inscripción inicial de motos (7,0%).
Las variables que registraron disminuciones fueron Pasajeros transportados por km recorrido (-30,9%); Transferencia de vehículos automotores (-16,5%); Inscripción inicial de autos (-13,2%); Venta de combustibles (-12,3%); Puestos de trabajo registrados en la construcción (-10,7%); Transferencia de motos (-9,5%) y Cantidad de empresas activas (-3,1%).
Indicadores Económicos de Misiones. Variación trimestral interanual.
4° Trimestre de 2025 – 4° Trimestre de 2024. Provincia de Misiones.
| Indicador | Original | Tendencia-Ciclo | Serie Desestacionalizada |
| Cantidad de Empresas Activas | -3,2 | -3,1 | -3,4 |
| Puestos de Trabajos Registrados en la Construcción | -13,6 | -10,7 | -13,4 |
| Venta de Combustibles | -7,2 | -12,3 | -7,4 |
| Cantidad de Espectadores en Salas de Cines | -30,4 | No aplica | No aplica |
| Pasajeros Transportados por KM Recorrido | -31,2 | -30,9 | -30,7 |
| Inscripción Inicial de Autos | -10,4 | -13,2 | -12,4 |
| Transferencia de Vehículos Automotores | -14,2 | -16,5 | -14,2 |
| Inscripción Inicial de Motos | 11,9 | 7,0 | 12,0 |
| Transferencia de Motos | -10,1 | -9,5 | -9,8 |
| Ventas de 0 km | -6,3 | No aplica | No aplica |
| Permisos de Edificación | -53,3 | No aplica | No aplica |
| Oferta Publicitaria | 12,8 | No aplica | No aplica |
Al contrastar la TC del cuarto trimestre de 2025 con la del trimestre inmediatamente anterior, se presentaron aumentos en las variables Inscripción inicial de motos (24,6%) y Venta de combustibles (3,4%).
Por otra parte, los indicadores que presentaron una disminución trimestral fueron Inscripción inicial de autos (-13,2%); Pasajeros transportados por km recorrido (-7,3%); Transferencia de motos (-7,2%); Cantidad de empresas activas (-3,4%); Transferencias de vehículos automotores (-1,8%) y Puestos de trabajo registrados en la construcción (-1,4%).
Indicadores Económicos de Misiones. Variación trimestral.
4° Trimestre de 2025 – 3° Trimestre de 2025. Provincia de Misiones.
| Indicador | Original | Tendencia-Ciclo | Serie Desestacionalizada |
| Cantidad de Empresas Activas | 5,3 | -3,4 | -3,3 |
| Puestos de Trabajos Registrados en la Construcción | -2,5 | -1,4 | -1,2 |
| Venta de Combustibles | 18,7 | 3,4 | 12,0 |
| Cantidad de Espectadores en Salas de Cines | -59,7 | No aplica | No aplica |
| Pasajeros Transportados por KM Recorrido | -10,1 | -7,3 | -9,6 |
| Inscripción Inicial de Autos | -10,4 | -13,2 | -12,4 |
| Transferencia de Vehículos Automotores | -17,8 | -1,8 | -2,1 |
| Inscripción Inicial de Motos | 19,4 | 24,6 | 42,2 |
| Transferencia de Motos | -19,0 | -7,2 | -4,6 |
| Ventas de 0 km | -23,3 | No aplica | No aplica |
| Permisos de Edificación | 40,1 | No aplica | No aplica |
| Oferta Publicitaria | 3,4 | No aplica | No aplica |
<< Volver al inicio <<






