El siguiente informe de Indicadores Económicos de Misiones (IEM) presenta información sobre construcción, consumo, demanda de transporte y laboral, actualidad de las empresas y estadísticas judiciales en la provincia de Misiones. Corresponde a los meses de abril, mayo y junio de 2025.
De los datos contenidos en el documento, al comparar dicho período con el mismo del año anterior en relación a la Tendencia Ciclo (TC), se observaron aumentos en Inscripción inicial de autos (57,7%); Inscripción inicial de motos (26,8%); Transferencia de motos (19,6%) y Transferencia de vehículos automotores (18,8%). Las variables que registraron disminuciones fueron Pasajeros transportados por km recorrido (-22,3%); Cantidad de empresas activas (-11,8%); Venta de combustibles (-9,5%) y Puestos de trabajo registrados en la construcción (-4,1%).
Indicadores Económicos de Misiones. Variación trimestral interanual.
2° Trimestre de 2025 – 2° Trimestre de 2024. Provincia de Misiones.
| Indicador | Original | Tendencia-Ciclo | Serie Desestacionalizada |
| Cantidad de Empresas Activas | -6,2 | -11,8 | -5,2 |
| Puestos de Trabajos Registrados en la Construcción | -4,7 | -4,1 | -4,8 |
| Venta de Combustibles | -15,1 | -9,5 | -15,1 |
| Cantidad de Espectadores en Salas de Cines | -10,1 | No aplica | No aplica |
| Pasajeros Transportados por KM Recorrido | -26,1 | -22,3 | -26,5 |
| Inscripción Inicial de Autos | 57,7 | 57,7 | 57,5 |
| Transferencia de Vehículos Automotores | 15,9 | 18,8 | 16,1 |
| Inscripción Inicial de Motos | 26,9 | 26,8 | 26,3 |
| Transferencia de Motos | 17,8 | 19,6 | 17,7 |
| Ventas de 0 km | 68,3 | No aplica | No aplica |
| Permisos de Edificación | 0,6 | No aplica | No aplica |
| Demanda Laboral Nivel General | -21,6 | No aplica | No aplica |
| Oferta Publicitaria | 38,3 | No aplica | No aplica |
Al contrastar la TC del segundo trimestre de 2025 con la del trimestre inmediatamente anterior, se presentaron aumentos en las variables Inscripción inicial de autos (8,0%) y Transferencia de motos (2,1%).
Por otra parte, los indicadores que presentaron una disminución trimestral fueron Pasajeros transportados por km recorrido (-17,3%); Transferencias de vehículos automotores (-10,0%); Venta de combustibles (-8,9%); Inscripción inicial de motos (-6,4%); Puestos de trabajo registrados en la construcción (-2,2%) y Cantidad de empresas activas (-1,9%).
Indicadores Económicos de Misiones. Variación trimestral.
2° Trimestre de 2025 – 1° Trimestre de 2025. Provincia de Misiones.
| Indicador | Original | Tendencia-Ciclo | Serie Desestacionalizada |
| Cantidad de Empresas Activas | -8,8 | -1,9 | 5,0 |
| Puestos de Trabajos Registrados en la Construcción | 5,4 | -2,2 | -2,5 |
| Venta de Combustibles | -20,0 | -8,9 | -18,6 |
| Cantidad de Espectadores en Salas de Cines | 64,4 | No aplica | No aplica |
| Pasajeros Transportados por KM Recorrido | 23,0 | -16,4 | -20,6 |
| Inscripción Inicial de Autos | -3,4 | 8,0 | 7,1 |
| Transferencia de Vehículos Automotores | -6,2 | -10,0 | -14,7 |
| Inscripción Inicial de Motos | 4,0 | -6,4 | -0,1 |
| Transferencia de Motos | 8,9 | 2,1 | 2,8 |
| Ventas de 0 km | 8,8 | No aplica | No aplica |
| Permisos de Edificación | 16,6 | No aplica | No aplica |
| Demanda Laboral Nivel General | -21,6 | No aplica | No aplica |
| Oferta Publicitaria | 37,2 | No aplica | No aplica |
<< Volver al inicio <<






