El total de metros cuadrados (m²) en cuanto a construcciones nuevas en el tercer trimestre de 2020, disminuyó un 22,8% respecto al mismo período del año anterior, pasando de 75.519 a 58.324 m².
Por otro lado, al realizar un análisis trimestral, el informe confirmó una fuerte recuperación de las construcciones en Misiones, con un aumento del 210,8% respecto al segundo trimestre del 2020.
Tabla N° 1. Totalidad de metros cuadrados construidos en obras nuevas, por trimestre. Municipios de Posadas, Oberá y Eldorado. Años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
PERÍODO | CONSTRUCCIONES NUEVAS (m²) |
1° Trim. 2016 | 47.742 |
2° Trim. 2016 | 111.523 |
3° Trim. 2016 | 65.084 |
4° Trim. 2016 | 82.087 |
1° Trim. 2017 | 68.511 |
2° Trim. 2017 | 56.303 |
3° Trim. 2017 | 71.770 |
4° Trim. 2017 | 92.368 |
1° Trim. 2018 | 68.672 |
2° Trim. 2018 | 107.180 |
3° Trim. 2018 | 109.448 |
4° Trim. 2018 | 104.759 |
1° Trim. 2019 | 133.770 |
2° Trim. 2019 | 81.950 |
3° Trim. 2019 | 75.519 |
4° Trim. 2019 | 78.926 |
1° Trim. 2020 | 55.019 |
2° Trim. 2020 | 18.768 |
3° Trim. 2020 | 58.324 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los permisos de edificación suministrados por las municipalidades de Posadas, Oberá y Eldorado.
Por su parte, la cantidad de m² otorgados para ampliaciones de edificaciones durante el tercer trimestre de 2020 mostró un aumento del 74,7% respecto a idéntico período de 2019.
En cuanto a la variación trimestral, en el tercer trimestre de 2020 se evidencio un cambio de tendencia, ya que las ampliaciones crecieron un 473,7%.
Por último, al analizar las variaciones entre los meses del tercer trimestre de los años 2020 y 2019, puede verse que a excepción de agosto (-63,7%), en julio y septiembre se produjeron aumentos interanuales en las construcciones para ampliaciones: 201,3% y 189,9%, respectivamente.
Tabla N° 2. Totalidad de metros cuadrados construidos en ampliaciones, por trimestre. Municipios de Posadas, Oberá y Eldorado. Años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
PERÍODO | AMPLIACIONES (m²) |
1° Trim. 2016 | 17.781 |
2° Trim. 2016 | 11.798 |
3° Trim. 2016 | 16.360 |
4° Trim. 2016 | 9.252 |
1° Trim. 2017 | 9.658 |
2° Trim. 2017 | 11.064 |
3° Trim. 2017 | 13.958 |
4° Trim. 2017 | 19.484 |
1° Trim. 2018 | 14.169 |
2° Trim. 2018 | 12.903 |
3° Trim. 2018 | 9.687 |
4° Trim. 2018 | 5.867 |
1° Trim. 2019 | 8.364 |
2° Trim. 2019 | 10.520 |
3° Trim. 2019 | 8.515 |
4° Trim. 2019 | 8.816 |
1° Trim. 2020 | 12.355 |
1° Trim. 2020 | 2.593 |
3° Trim. 2020 | 14.876 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los permisos de edificación suministrados por las municipalidades de Posadas, Oberá y Eldorado.