Siguiendo los datos de la última publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el cuarto mes de 2022, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 6,0%, tanto en el Noreste Argentino (NEA) como a escala nacional.
Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período abril 2022 – marzo 2022.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
---|---|---|
Nivel general | 6,0 | 6,0 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 5,9 | 6,4 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 3,3 | 3,2 |
Prendas de vestir y calzado | 9,9 | 8,8 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 4,6 | 5,8 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 5,5 | 5,5 |
Salud | 6,4 | 6,3 |
Transporte | 5,3 | 4,1 |
Comunicaciones | 3,7 | 3,4 |
Recreación y cultura | 5,2 | 4,4 |
Educación | 3,7 | 2,9 |
Restaurantes y hoteles | 7,3 | 7,5 |
Bienes y servicios varios | 5,3 | 5,6 |
Categorías | ||
Estacional | 5,4 | 5,8 |
Núcleo | 6,7 | 6,5 |
Regulados | 3,9 | 4,2 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 6,4 | 6,3 |
Servicios | 5,1 | 4,9 |
Analizando el IPC según divisiones, el mayor incremento mensual en la región NEA se dio en Prendas de vestir y calzado (8,8%); Restaurantes y hoteles (7,5%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,4%); Salud (6,3%); Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (5,8%) y Bienes y servicios varios (5,6%).
Por otra parte, las divisiones con menores incrementos fueron Educación (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%).
Aumento acumulado anual del IPC
En cuanto al análisis de la variación acumulada en el año (es decir, de diciembre de 2021 a abril de 2022), el nivel general del IPC aumentó un 23,4% a nivel regional, mientras que, a escala nacional, se incrementó en un 23,1%.
Tabla 2. Índice de Precios al Consumidor. Acumulado anual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período abril 2022 – diciembre 2021.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región NEA (%) |
Nivel general | 23,1 | 23,4 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 28,0 | 26,5 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 14,2 | 13,7 |
Prendas de vestir y calzado | 29,0 | 23,5 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 17,8 | 28,3 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 18,8 | 18,2 |
Salud | 20,5 | 20,4 |
Transporte | 19,8 | 22,6 |
Comunicaciones | 16,9 | 18,0 |
Recreación y cultura | 15,9 | 15,4 |
Educación | 32,6 | 39,2 |
Restaurantes y hoteles | 24,8 | 23,8 |
Bienes y servicios varios | 20,9 | 19,2 |
Categorías | ||
Estacional | 32,4 | 30,7 |
Núcleo | 22,5 | 21,8 |
Regulados | 19,4 | 25,8 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 24,4 | 23,3 |
Servicios | 19,9 | 24,0 |
Las divisiones que presentaron mayor variación en el IPC Nivel General de la región NEA fueron Educación (39,2%); Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (28,3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (26,5%).
En el extremo opuesto, los precios promedios de las divisiones Bebidas alcohólicas y tabaco (13,7%) y Recreación y cultura (15,54%) mostraron los menores aumentos acumulados en lo que va del año.
Aumento mensual interanual del IPC
En el análisis mensual interanual (esto es, partiendo desde abril de 2021 hasta el mismo mes de este año), se observa un incremento en el IPC Nivel General del 58,6% en el NEA, y del 58,0% a escala nacional.
Tabla 3. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual interanual según divisiones, categorías y bienes y servicios. Total Nacional y Región Noreste. Período abril 2022 – abril 2021.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
Nivel General | 58,0 | 58,6 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 62,1 | 60,9 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 48,4 | 54,7 |
Prendas de vestir y calzado | 73,4 | 75,1 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 39,8 | 53,8 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 50,4 | 45,9 |
Salud | 58,5 | 57,7 |
Transporte | 56,5 | 58,8 |
34,6 | 36,3 | |
Recreación y cultura | 48,7 | 46,7 |
Educación | 56,2 | 46,7 |
Restaurantes y hoteles | 73,4 | 73,4 |
Bienes y servicios varios | 50,3 | 48,5 |
Categorías | ||
Estacional | 70,8 | 68,5 |
Núcleo | 60,5 | 59,7 |
Regulados | 41,5 | 46,5 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 60,4 | 59,5 |
Servicios | 51,9 | 54,7 |
Al respecto, las divisiones con mayor aumento en el período fueron Prendas de vestir y calzado (75,1%); Restaurantes y hoteles (73,4%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (60,9%).
Por su parte, las divisiones que menor variación mostraron fueron Comunicaciones (36,3%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (45,9%).