En concordancia con la última publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en septiembre, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,8% en la región del Noreste Argentino (NEA). Por su parte, los registros en el total país arrojaron un nivel general de 3,5%.
Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período septiembre 2021 – agosto 2021.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
---|---|---|
Nivel general | 3,5 | 2,8 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 2,9 | 2,4 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 5,9 | 5,2 |
Prendas de vestir y calzado | 6,0 | 4,0 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 1,9 | 2,6 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 3,5 | 2,1 |
Salud | 4,3 | 3,4 |
Transporte | 3,0 | 2,2 |
Comunicaciones | 2,8 | 3,1 |
Recreación y cultura | 3,8 | 3,2 |
Educación | 3,1 | 2,1 |
Restaurantes y hoteles | 4,1 | 3,5 |
Bienes y servicios varios | 2,2 | 3,3 |
Categorías | ||
Estacional | 6,4 | 2,8 |
Núcleo | 3,3 | 3,0 |
Regulados | 3,0 | 2,0 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 3,5 | 2,7 |
Servicios | 3,7 | 3,4 |
Analizando el IPC según divisiones, el mayor incremento mensual en la región NEA se dio en Bebidas alcohólicas y tabaco (5,2%), Prendas de vestir y calzado (4,0%), Restaurantes y hoteles (3,5%) y Salud (3,4%).
En el extremo opuesto, las divisiones que tuvieron menores incrementos fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,1%) y Educación (2,1%).
Aumento acumulado anual del IPC
En cuanto al análisis de la variación acumulada en el año (es decir, de diciembre de 2020 a septiembre de 2021), el nivel general del IPC aumentó un 34,5% a nivel regional, mientras que, a escala nacional, se incrementó en un 37,0%.
Tabla 2. Índice de Precios al Consumidor. Acumulado anual según divisiones, categorías y bienes y servicios.
Total Nacional y Región Noreste. Período septiembre 2021 – diciembre 2020.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región NEA (%) |
Nivel general | 37,0 | 34,5 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 36,6 | 32,5 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 42,5 | 43,7 |
Prendas de vestir y calzado | 43,6 | 39,7 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 20,0 | 23,3 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 34,4 | 31,0 |
Salud | 40,8 | 41,8 |
Transporte | 42,6 | 43,2 |
Comunicaciones | 30,7 | 33,5 |
Recreación y cultura | 34,0 | 30,7 |
Educación | 51,2 | 39,2 |
Restaurantes y hoteles | 42,9 | 37,1 |
Bienes y servicios varios | 27,5 | 29,8 |
Categorías | ||
Estacional | 33,1 | 25,4 |
Núcleo | 39,2 | 36,9 |
Regulados | 31,5 | 30,7 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 39,3 | 35,5 |
Servicios | 31,5 | 30,3 |
Las divisiones que presentaron mayor variación en el IPC Nivel General de la región NEA fue Bebidas alcohólicas y tabaco (43,7%), seguido por Transporte (43,2%) y Salud (41,8%).
Por otro lado, los precios promedios de la división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles se incrementaron sólo un 23,3% en lo que va del año.
Aumento mensual interanual del IPC
En el análisis mensual interanual (esto es, partiendo desde septiembre de 2020 hasta el mismo mes de este año), se observa un incremento en el IPC Nivel General del 52,7% en el NEA, y del 52,5% escala nacional.
Tabla 3. Índice de Precios al Consumidor. Variación mensual interanual según divisiones, categorías y bienes y servicios. Total Nacional y Región Noreste. Período septiembre 2021 – septiembre 2020.
Índice de Precios al Consumidor | Total Nacional (%) | Región Noreste (%) |
Nivel General | 52,5 | 52,7 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 53,4 | 56,2 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 54,6 | 58,6 |
Prendas de vestir y calzado | 63,9 | 63,6 |
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles | 29,6 | 32,5 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 49,5 | 46,3 |
Salud | 58,4 | 59,1 |
Transporte | 61,4 | 60,2 |
Comunicaciones | 29,8 | 34,6 |
Recreación y cultura | 52,0 | 45,8 |
Educación | 52,1 | 39,9 |
Restaurantes y hoteles | 59,5 | 53,1 |
Bienes y servicios varios | 35,9 | 37,7 |
Categorías | ||
Estacional | 50,8 | 47,9 |
Núcleo | 57,0 | 57,0 |
Regulados | 38,6 | 38,6 |
Bienes y servicios | ||
Bienes | 56,4 | 56,1 |
Servicios | 42,9 | 39,4 |
Al respecto, las divisiones con mayor aumento en el período fueron Prendas de vestir y calzado (63,6%), Transporte (60,2%) y Salud (59,1%).
Por otra parte, las divisiones que menor variación mostraron fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (32,5%) y Comunicaciones (34,6%).