El siguiente informe de Indicadores Económicos de Misiones (IEM) presenta información sobre construcción, consumo, demanda de transporte y laboral, actualidad de las empresas y estadísticas judiciales en la provincia de Misiones. Corresponde a los meses de enero, febrero y marzo de 2025.
De los datos contenidos en el documento, al comparar dicho período con el mismo del año anterior en relación a la Tendencia Ciclo (TC), se observaron aumentos en Inscripción inicial de motos (60,5%); Transferencia de vehículos automotores (47,4%); Inscripción inicial de autos (41,0%) y Transferencia de motos (14,3%). Las variables que registraron disminuciones fueron Cantidad de empresas activas (-18,8%); Puestos de trabajo registrados en la construcción (-10,5%); Pasajeros transportados por km recorrido (-6,9%) y Venta de combustibles (-3,5%).
Indicadores Económicos de Misiones. Variación trimestral interanual.
1° Trimestre de 2025 – 1° Trimestre de 2024. Provincia de Misiones.
| Indicador | Original | Tendencia-Ciclo | Serie Desestacionalizada |
| Cantidad de Empresas Activas | -23,1 | -18,8 | -23,2 |
| Puestos de Trabajos Registrados en la Construcción | -9,1 | -10,5 | -8,9 |
| Venta de Combustibles | -0,9 | -3,5 | -1,0 |
| Cantidad de Espectadores en Salas de Cines | -20,5 | No aplica | No aplica |
| Pasajeros Transportados por KM Recorrido | -6,4 | -6,9 | -4,3 |
| Inscripción Inicial de Autos | 70,6 | 41,0 | 66,9 |
| Transferencia de Vehículos Automotores | 56,3 | 47,4 | 55,7 |
| Inscripción Inicial de Motos | 81,9 | 60,5 | 77,7 |
| Transferencia de Motos | 15,5 | 14,3 | 14,2 |
| Ventas de 0 km | 109,1 | No aplica | No aplica |
| Permisos de Edificación | -32,0 | No aplica | No aplica |
| Demanda Laboral Nivel General | 11,3 | No aplica | No aplica |
| Oferta Publicitaria | -35,5 | No aplica | No aplica |
Al contrastar la TC del primer trimestre de 2025 con la del trimestre inmediatamente anterior, se presentaron aumentos en las variables Transferencias de vehículos automotores (11,8%); Inscripción inicial de autos (10,6%); Transferencia de motos (4,6%); Venta de combustibles (3,1%) y Pasajeros transportados por km recorrido (0,6%).
Por otra parte, los indicadores que presentaron una disminución trimestral fueron Cantidad de empresas activas (-6,3%); Puestos de trabajo registrados en la construcción (-1,5%) e Inscripción inicial de motos (-0,4%).
Indicadores Económicos de Misiones. Variación trimestral.
1° Trimestre de 2025 – 4° Trimestre de 2024. Provincia de Misiones.
| Indicador | Original | Tendencia-Ciclo | Serie Desestacionalizada |
| Cantidad de Empresas Activas | -7,2 | -6,3 | -9,6 |
| Puestos de Trabajos Registrados en la Construcción | -11,1 | -1,5 | -3,7 |
| Venta de Combustibles | -4,2 | 3,1 | 4,6 |
| Cantidad de Espectadores en Salas de Cines | -9,6 | No aplica | No aplica |
| Pasajeros Transportados por KM Recorrido | -34,7 | 0,6 | -2,0 |
| Inscripción Inicial de Autos | 61,1 | 10,6 | 14,8 |
| Transferencia de Vehículos Automotores | 0,0 | 11,8 | 15,2 |
| Inscripción Inicial de Motos | 3,6 | -0,4 | -10,5 |
| Transferencia de Motos | 4,9 | 4,6 | 5,51 |
| Ventas de 0 km | 28,9 | No aplica | No aplica |
| Permisos de Edificación | -67,3 | No aplica | No aplica |
| Demanda Laboral Nivel General | 9,1 | No aplica | No aplica |
| Oferta Publicitaria | 29,2 | No aplica | No aplica |






