El siguiente informe de Indicadores Económicos de Misiones (IEM) presenta información sobre construcción, consumo, demanda de transporte, laboral, y actualidad de las empresas en la provincia de Misiones. Corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025.
De los datos contenidos en el documento, al comparar dicho período con el mismo del año anterior en relación a la Tendencia Ciclo (TC), se observaron aumentos en Inscripción inicial de autos (22,0%) y Transferencia de motos (3,7%). Las variables que registraron disminuciones fueron Pasajeros transportados por km recorrido (-23,6%); Venta de combustibles (-19,6%); Puestos de trabajo registrados en la construcción (-9,9%); Transferencia de vehículos automotores (-4,3%); Inscripción inicial de motos (-3,3%) y Cantidad de empresas activas (-0,2%).
Indicadores Económicos de Misiones. Variación trimestral interanual.
3° Trimestre de 2025 – 3° Trimestre de 2024. Provincia de Misiones.
| Indicador | Original | Tendencia-Ciclo | Serie Desestacionalizada |
| Cantidad de Empresas Activas | -1,7 | -0,2 | -1,7 |
| Puestos de Trabajos Registrados en la Construcción | -13,8 | -9,9 | -13,8 |
| Venta de Combustibles | -18,3 | -19,6 | -18,2 |
| Cantidad de Espectadores en Salas de Cines | -14,0 | No aplica | No aplica |
| Pasajeros Transportados por KM Recorrido | -22,1 | -23,6 | -21,0 |
| Inscripción Inicial de Autos | 16,8 | 22,0 | 16,1 |
| Transferencia de Vehículos Automotores | -6,6 | -4,3 | -6,5 |
| Inscripción Inicial de Motos | -4,0 | -3,3 | -2,9 |
| Transferencia de Motos | 0,6 | 3,7 | 1,0 |
| Ventas de 0 km | 14,8 | No aplica | No aplica |
| Permisos de Edificación | -22,2 | No aplica | No aplica |
| Demanda Laboral Nivel General | -33,3 | No aplica | No aplica |
| Oferta Publicitaria | -21,6 | No aplica | No aplica |
Al contrastar la TC del tercer trimestre de 2025 con la del trimestre inmediatamente anterior, se presentó un aumento en Cantidad de empresas activas (5,2%).
Por otra parte, los indicadores que presentaron una disminución trimestral fueron Venta de combustibles (-10,0%); Transferencias de vehículos automotores (-9,8%); Inscripción inicial de motos (-9,1%); Inscripción inicial de autos (8,6%); Transferencia de motos (-8,6%); Puestos de trabajo registrados en la construcción (-8,5%) y Pasajeros transportados por km recorrido (-6,23%).
Indicadores Económicos de Misiones. Variación trimestral.
3° Trimestre de 2025 – 2° Trimestre de 2025. Provincia de Misiones.
| Indicador | Original | Tendencia-Ciclo | Serie Desestacionalizada |
| Cantidad de Empresas Activas | 8,6 | 5,2 | 4,1 |
| Puestos de Trabajos Registrados en la Construcción | -7,0 | -8,5 | -8,6 |
| Venta de Combustibles | 2,0 | -10,0 | -4,4 |
| Cantidad de Espectadores en Salas de Cines | 16,3 | No aplica | No aplica |
| Pasajeros Transportados por KM Recorrido | -4,7 | -6,2 | 0,4 |
| Inscripción Inicial de Autos | -6,1 | -8,6 | -12,4 |
| Transferencia de Vehículos Automotores | 11,3 | -9,8 | -9,0 |
| Inscripción Inicial de Motos | -13,1 | -9,1 | -14,6 |
| Transferencia de Motos | -2,9 | -8,6 | -12,9 |
| Ventas de 0 km | -12,8 | No aplica | No aplica |
| Permisos de Edificación | -22,2 | No aplica | No aplica |
| Demanda Laboral Nivel General | -23,5 | No aplica | No aplica |
| Oferta Publicitaria | -38,5 | No aplica | No aplica |
<< Volver al inicio <<






